VP
⛽ 🇪🇸 Espanha
GASOLINERA VALLADOLID PISUERGA
Valladolid · CALLE RONDA INTERIOR SUR, SN
📍358,1 km de Badajoz, El faro
🕒L-D: 07:00-23:00
Gasolina 95
1,424 €/L
▼ 2,7%
🛢️ Encher 50 L: 71,20 €
Gasóleo simples
1,664 €/L
▲ 0,6%
🛢️ Encher 50 L: 83,20 €
Como o preço se moveu
Uma linha plana quer dizer que o preço esteve mesmo parado — e não que deixamos de olhar.
Gasolina 95
Ver os números em tabela
| Desde | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 03/11/2026 → 04/11 | 1,42 € | -2,7% |
| 02/11/2026 → 03/11 | 1,46 € | -3,3% |
| 01/11/2026 → 02/11 | 1,51 € | -2,6% |
| 31/10/2026 → 01/11 | 1,55 € | -1,3% |
| 30/10/2026 → 31/10 | 1,57 € | -3,1% |
| 29/10/2026 → 30/10 | 1,62 € | -2,4% |
| 25/10/2026 → 29/10 | 1,66 € | 0,0% |
| 24/10/2026 → 25/10 | 1,66 € | 0,0% |
| 19/10/2026 → 24/10 | 1,66 € | +0,9% |
| 18/10/2026 → 19/10 | 1,65 € | 0,0% |
| 17/10/2026 → 18/10 | 1,65 € | 0,0% |
| 14/10/2026 → 17/10 | 1,65 € | -0,9% |
| 11/10/2026 → 14/10 | 1,66 € | 0,0% |
| 10/10/2026 → 11/10 | 1,66 € | -2,3% |
| 04/10/2026 → 10/10 | 1,70 € | 0,0% |
| 03/10/2026 → 04/10 | 1,70 € | 0,0% |
| 02/10/2026 → 03/10 | 1,70 € | +3,3% |
| 01/10/2026 → 02/10 | 1,65 € | -10,1% |
| 28/09/2026 → 01/10 | 1,83 € | 0,0% |
| 27/09/2026 → 28/09 | 1,83 € | +0,8% |
| 26/09/2026 | 1,82 € | -0,8% |
| 25/09/2026 | 1,83 € | +0,8% |
| 24/09/2026 → 25/09 | 1,82 € | +1,1% |
| 23/09/2026 | 1,80 € | -0,8% |
| 22/09/2026 | 1,81 € | +0,8% |
| 21/09/2026 | 1,80 € | -0,8% |
| 20/09/2026 → 21/09 | 1,81 € | +5,2% |
| 11/09/2026 → 12/09 | 1,72 € | +1,5% |
| 09/09/2026 → 10/09 | 1,70 € | -0,3% |
| 08/09/2026 | 1,70 € | — |
Gasóleo simples
Ver os números em tabela
| Desde | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 04/11/2026 | 1,66 € | +0,6% |
| 03/11/2026 → 04/11 | 1,65 € | -4,1% |
| 01/11/2026 → 03/11 | 1,72 € | 0,0% |
| 31/10/2026 → 01/11 | 1,72 € | +1,8% |
| 30/10/2026 → 31/10 | 1,69 € | -2,3% |
| 29/10/2026 → 30/10 | 1,73 € | -2,3% |
| 25/10/2026 → 29/10 | 1,77 € | 0,0% |
| 24/10/2026 → 25/10 | 1,77 € | 0,0% |
| 20/10/2026 → 24/10 | 1,77 € | -0,6% |
| 19/10/2026 → 20/10 | 1,78 € | +2,6% |
| 18/10/2026 → 19/10 | 1,74 € | -1,7% |
| 17/10/2026 → 18/10 | 1,77 € | 0,0% |
| 14/10/2026 → 17/10 | 1,77 € | -0,8% |
| 11/10/2026 → 14/10 | 1,78 € | 0,0% |
| 10/10/2026 → 11/10 | 1,78 € | -1,7% |
| 03/10/2026 → 10/10 | 1,81 € | 0,0% |
| 28/09/2026 → 03/10 | 1,81 € | 0,0% |
| 27/09/2026 → 28/09 | 1,81 € | +0,8% |
| 26/09/2026 | 1,80 € | -0,3% |
| 25/09/2026 | 1,80 € | +2,0% |
| 24/09/2026 → 25/09 | 1,77 € | -0,8% |
| 22/09/2026 → 24/09 | 1,78 € | +0,8% |
| 21/09/2026 | 1,77 € | -0,8% |
| 20/09/2026 → 21/09 | 1,78 € | +2,3% |
| 11/09/2026 → 12/09 | 1,74 € | +4,8% |
| 04/09/2026 → 10/09 | 1,66 € | +1,5% |
| 02/09/2026 → 03/09 | 1,64 € | — |
Os preços vêm da DGEG (Portugal) e do Ministerio para la Transición Ecológica (Espanha).
Outros postos a menos de 15 km
Comparados no mesmo combustível (Gasolina 95).
LC
LOW COST SAN CRISTOBAL
🇪🇸 Valladolid · 0,9 km
1,439 €
+0,75 € em 50 L
PL
Plenergy
🇪🇸 Valladolid · 1,2 km
1,439 €
+0,75 € em 50 L
PE
Petroprix
🇪🇸 Valladolid · 1,4 km
1,439 €
+0,75 € em 50 L
BA
Ballenoil
🇪🇸 Valladolid · 1,4 km
1,439 €
+0,75 € em 50 L
PE
Petroprix
🇪🇸 Valladolid · 1,7 km
1,439 €
+0,75 € em 50 L
BA
Ballenoil
🇪🇸 Valladolid · 3,5 km
1,439 €
+0,75 € em 50 L