IberCash
Entrar Criar conta
← Gasolineiras

⛽ 🇪🇸 Espanha

Ballenoil

Pobla de Vallbona (la) · CARRER MERCADERIA, 31

📍555,8 km de Badajoz, El faro 🕒L-D: 24H
Comparamos sempre os outros postos com este.
Gasolina 95 1,479 €/L ▼ 1,3%

🛢️ Encher 50 L: 73,95 €

Gasóleo simples 1,679 €/L ▲ 0,6%

🛢️ Encher 50 L: 83,95 €

Gasóleo aditivado 1,699 €/L ▲ 0,6%

🛢️ Encher 50 L: 84,95 €

Como o preço se moveu

Uma linha plana quer dizer que o preço esteve mesmo parado — e não que deixamos de olhar.

Gasolina 95

1,431,471,511,551,5920/1027/1004/111,48
Ver os números em tabela
DesdePreçoVariação
27/10/2026 → 04/11 1,48 € -1,3%
26/10/2026 → 27/10 1,50 € +4,2%
23/10/2026 → 26/10 1,44 € -7,1%
22/10/2026 → 23/10 1,55 € -1,9%
21/10/2026 → 22/10 1,58 € 0,0%
20/10/2026 → 21/10 1,58 € —

Gasóleo simples

1,651,661,671,681,6920/1027/1004/111,68
Ver os números em tabela
DesdePreçoVariação
03/11/2026 → 04/11 1,68 € +0,6%
30/10/2026 → 03/11 1,67 € +1,2%
28/10/2026 → 30/10 1,65 € 0,0%
27/10/2026 → 28/10 1,65 € -0,6%
26/10/2026 → 27/10 1,66 € +0,6%
23/10/2026 → 26/10 1,65 € -1,2%
22/10/2026 → 23/10 1,67 € -1,2%
20/10/2026 → 22/10 1,69 € —

Gasóleo aditivado

1,671,681,691,701,7120/1027/1004/111,70
Ver os números em tabela
DesdePreçoVariação
03/11/2026 → 04/11 1,70 € +0,6%
30/10/2026 → 03/11 1,69 € +1,2%
28/10/2026 → 30/10 1,67 € 0,0%
27/10/2026 → 28/10 1,67 € 0,0%
26/10/2026 → 27/10 1,67 € 0,0%
23/10/2026 → 26/10 1,67 € -1,2%
22/10/2026 → 23/10 1,69 € -1,2%
20/10/2026 → 22/10 1,71 € —

Os preços vêm da DGEG (Portugal) e do Ministerio para la Transición Ecológica (Espanha).

Avisamos quando este preço mudar

Um email quando variar mais de 1,5% — em 50 litros, isso já e mais de um euro. Guardamos só o email e este posto, e cada aviso traz o link para cancelar.

Outros postos a menos de 15 km

Comparados no mesmo combustível (Gasolina 95).