IberCash
Entrar Criar conta
← Gasolineiras

⛽ 🇵🇹 Portugal

Repsol

Mirandela · Rua da Mimosa

📍308,7 km de Badajoz, El faro
Comparamos sempre os outros postos com este.
Gasolina 95 2,089 €/L ▼ 1,2%

🛢️ Encher 50 L: 104,45 €

Gasóleo simples 2,315 €/L ▲ 0,9%

🛢️ Encher 50 L: 115,75 €

Gasóleo aditivado 1,359 €/L ▼ 41,9%

🛢️ Encher 50 L: 67,95 €

Como o preço se moveu

Uma linha plana quer dizer que o preço esteve mesmo parado — e não que deixamos de olhar.

Gasolina 95

2,082,112,152,182,2110/0908/1004/112,09
Ver os números em tabela
DesdePreçoVariação
03/11/2026 → 04/11 2,09 € -1,2%
26/10/2026 → 03/11 2,11 € -3,0%
19/10/2026 → 26/10 2,18 € -0,9%
13/10/2026 → 18/10 2,20 € +0,5%
12/10/2026 → 13/10 2,19 € +1,9%
05/10/2026 → 12/10 2,15 € -1,1%
28/09/2026 → 05/10 2,17 € -0,9%
21/09/2026 → 28/09 2,19 € +2,3%
15/09/2026 → 20/09 2,14 € -1,4%
10/09/2026 → 12/09 2,17 € —

Gasóleo simples

2,192,232,262,292,3310/0907/1004/112,32
Ver os números em tabela
DesdePreçoVariação
03/11/2026 → 04/11 2,32 € +0,9%
26/10/2026 → 03/11 2,29 € +0,7%
19/10/2026 → 26/10 2,28 € +1,6%
05/10/2026 → 19/10 2,24 € -1,5%
28/09/2026 → 05/10 2,28 € -1,9%
21/09/2026 → 28/09 2,32 € +2,9%
15/09/2026 → 21/09 2,26 € +2,5%
10/09/2026 → 20/09 2,20 € —

Gasóleo aditivado

1,281,571,872,162,4510/0907/1004/111,36
Ver os números em tabela
DesdePreçoVariação
03/11/2026 → 04/11 1,36 € -41,9%
26/10/2026 → 03/11 2,34 € +0,6%
19/10/2026 → 26/10 2,32 € +1,5%
05/10/2026 → 19/10 2,29 € -1,5%
28/09/2026 → 05/10 2,32 € -1,9%
21/09/2026 → 28/09 2,37 € +2,6%
15/09/2026 → 21/09 2,31 € +2,4%
10/09/2026 → 20/09 2,25 € —

Os preços vêm da DGEG (Portugal) e do Ministerio para la Transición Ecológica (Espanha).

Avisamos quando este preço mudar

Um email quando variar mais de 1,5% — em 50 litros, isso já e mais de um euro. Guardamos só o email e este posto, e cada aviso traz o link para cancelar.

Outros postos a menos de 15 km

Comparados no mesmo combustível (Gasolina 95).