IberCash
Entrar Crear cuenta
← Productos
Fraldas Sensitive 4-8kg T2 Dodot -41% ▼ 1,3%

🧴 Higiene personal

Pañal Sensitive Talla 2 De 4 a 8 Kg 58 U

Marca DODOT EAN 4015400846789

Higiene personalFraldasPele sensivel8 kgDODOT

🇪🇸 España 20,95 €
🇵🇹 Portugal 12,32 € 💚 más barata
Ahorras 8,63 €

Portugal está más barato. por unidad.

✅ Diferencia de 70% verificada: todas as lojas declaram 8 kg: a diferenca de preco e real, nao de formato.

📉 El mejor precio pasó de 12,48 € a 12,32 € en las últimas dos semanas.

🕒 Actualizado el 05/11/2026 08:03

Precios por supermercado

La comparación usa el EAN para enlazar el producto entre supermercados distintos.

Continente 🏆 mejor 🇵🇹 Portugal · 🕒 precio leído en la tienda hace 2 h 1,54 €/kg
Consum 🇪🇸 España · 🕒 precio leído en la tienda hace 5 h 2,62 €/kg
Auchan PT 🇵🇹 Portugal · precio aún no encontrado en la recogida
—
Pingo Doce 🇵🇹 Portugal · precio aún no encontrado en la recogida
—
Mercadona 🇪🇸 España · precio aún no encontrado en la recogida
—
Dia ES 🇪🇸 España · precio aún no encontrado en la recogida
—

Los precios se leen automáticamente de las páginas de las tiendas. Si alguno no cuadra, avísenos.

Cómo se ha movido el precio

Un punto por día y por país. Donde la línea se interrumpe, no hubo precio leído ese día.

🇪🇸 España ▲ subiu 4,20 € (25,1%) 🇵🇹 Portugal ▼ desceu 0,16 € (1,3%)
11,6314,1316,6419,1421,6426/0916/1005/1120,9512,32
Ver los números en tabla
Día🇪🇸 España🇵🇹 Portugal
2026-11-05 20,95 € 12,32 €
2026-11-04 20,95 € 12,32 €
2026-11-03 20,95 € 12,32 €
2026-11-02 20,95 € 17,84 €
2026-11-01 20,95 € 17,84 €
2026-10-31 20,95 € 17,84 €
2026-10-30 20,95 € 17,84 €
2026-10-29 20,95 € 17,84 €
2026-10-28 20,95 € 17,84 €
2026-10-27 20,95 € 17,84 €
2026-10-26 20,95 € 12,48 €
2026-10-25 20,95 € 12,48 €
2026-10-24 20,95 € 12,48 €
2026-10-23 20,95 € 12,48 €
2026-10-22 20,95 € 12,48 €
2026-10-21 16,75 € 12,48 €
2026-10-20 16,75 € 12,48 €
2026-10-19 16,75 € 12,32 €
2026-10-18 16,75 € 12,32 €
2026-10-17 16,75 € 12,32 €
2026-10-16 16,75 € 12,32 €
2026-10-15 16,75 € 12,32 €
2026-10-14 16,75 € 12,32 €
2026-10-13 16,75 € 12,32 €
2026-10-12 16,75 € 12,48 €
2026-10-11 16,75 € 12,48 €
2026-10-10 16,75 € 12,48 €
2026-10-09 16,75 € 12,48 €
2026-10-08 16,75 € 12,48 €
2026-10-07 16,75 € 12,48 €
2026-10-06 16,75 € 12,48 €
2026-10-05 16,75 € 12,48 €
2026-10-04 16,75 € 12,48 €
2026-10-03 16,75 € 12,48 €
2026-10-02 16,75 € 12,48 €
2026-10-01 16,75 € 12,48 €
2026-09-30 16,75 € 12,48 €
2026-09-29 16,75 € 12,48 €
2026-09-28 16,75 € 12,48 €
2026-09-27 16,75 € 12,48 €
2026-09-26 16,75 € 12,48 €

¿Este contra cuál?

Escribe el nombre del otro producto y ve los dos lado a lado, en los dos países.

Avisarme cuando este precio cambie

Recibe un aviso cuando el precio de este producto cambie más de un 3% en uno de los países. Es gratis: solo necesitas una cuenta.

La comunidad dice

Quien ya compró cuenta cuánto pagó y dónde. Es la prueba real del precio.

0comentarios
—media pagada
—más barato visto
¿Ya compraste este producto?

Entra y cuenta cuánto pagaste. Cada comentario da puntos y sube tu nivel de Guía IberCash.

🌱 Nadie ha comentado todavía este producto. ¡Sé el primero y gana puntos de pionero!

📸 ¿Lo has comprado? Envía el tique y actualiza el precio · 🏆 Ver el ranking de Guías IberCash

🚩 Reportar un error en este producto Precio que no cuadra, productos que no son el mismo artículo, foto equivocada.