IberCash
Entrar Crear cuenta
← Productos
Recarga Esfregona Tiras Microfibra Brancas e Vermelhas Premium Vileda 1 un -26%

🪣 Menaje del hogar

Fregona Microfibra Premium 1 U

Marca VILEDA EAN 4023103203761

Menaje del hogar1 unVILEDAPT ↔ ES

🇪🇸 España 4,19 € 💚 más barata
🇵🇹 Portugal 5,69 €
Ahorras 1,50 €

España está más barato. por unidad.

✅ Diferencia de 36% verificada: Ambas as ofertas correspondem à mesma recarga de esfregona Vileda de 1 unidade, tratando-se de uma diferença real de preço entre os dois países..

🕒 Actualizado el 08/11/2026 04:47

Precios por supermercado

La comparación usa el EAN para enlazar el producto entre supermercados distintos.

Consum 🏆 mejor 🇪🇸 España · 🕒 precio leído en la tienda hace 32 min
Continente 🇵🇹 Portugal · 🕒 precio leído en la tienda hace 4 h
Auchan PT 🇵🇹 Portugal · precio aún no encontrado en la recogida
—
Pingo Doce 🇵🇹 Portugal · precio aún no encontrado en la recogida
—
Mercadona 🇪🇸 España · precio aún no encontrado en la recogida
—
Dia ES 🇪🇸 España · precio aún no encontrado en la recogida
—

Los precios se leen automáticamente de las páginas de las tiendas. Si alguno no cuadra, avísenos.

Cómo se ha movido el precio

Un punto por día y por país. Donde la línea se interrumpe, no hubo precio leído ese día.

🇪🇸 España ▲ subiu 1,04 € (33,0%) 🇵🇹 Portugal ▲ subiu 1,85 € (48,2%)
2,953,684,425,165,8926/0917/1008/114,195,69
Ver los números en tabla
Día🇪🇸 España🇵🇹 Portugal
2026-11-08 4,19 € 5,69 €
2026-11-07 4,19 € 5,69 €
2026-11-06 4,19 € 5,69 €
2026-11-05 4,19 € 5,69 €
2026-11-04 4,19 € 5,69 €
2026-11-03 4,19 € 5,69 €
2026-11-02 4,19 € 5,69 €
2026-11-01 4,19 € 5,69 €
2026-10-31 4,19 € 5,69 €
2026-10-30 4,19 € 5,69 €
2026-10-29 4,19 € 5,69 €
2026-10-28 4,19 € 5,69 €
2026-10-27 4,19 € 5,69 €
2026-10-26 4,19 € 5,69 €
2026-10-25 4,19 € 5,69 €
2026-10-24 4,19 € 5,69 €
2026-10-23 4,19 € 5,69 €
2026-10-22 4,19 € 5,69 €
2026-10-21 3,15 € 5,69 €
2026-10-20 3,15 € 5,69 €
2026-10-19 3,15 € 5,69 €
2026-10-18 3,15 € 5,69 €
2026-10-17 3,15 € 5,69 €
2026-10-16 3,15 € 5,69 €
2026-10-15 3,15 € 5,69 €
2026-10-14 3,15 € 5,69 €
2026-10-13 3,15 € 5,69 €
2026-10-12 3,15 € 3,84 €
2026-10-11 3,15 € 3,84 €
2026-10-10 3,15 € 3,84 €
2026-10-09 3,15 € 3,84 €
2026-10-08 3,15 € 3,84 €
2026-10-07 3,15 € 3,84 €
2026-10-06 3,15 € 3,84 €
2026-10-05 3,15 € 3,84 €
2026-10-04 3,15 € 3,84 €
2026-10-03 3,15 € 3,84 €
2026-10-02 3,15 € 3,84 €
2026-10-01 3,15 € 3,84 €
2026-09-30 3,15 € 3,84 €
2026-09-29 3,15 € 3,84 €
2026-09-28 3,15 € 3,84 €
2026-09-27 3,15 € 3,84 €
2026-09-26 3,15 € 3,84 €

¿Este contra cuál?

Escribe el nombre del otro producto y ve los dos lado a lado, en los dos países.

Avisarme cuando este precio cambie

Recibe un aviso cuando el precio de este producto cambie más de un 3% en uno de los países. Es gratis: solo necesitas una cuenta.

La comunidad dice

Quien ya compró cuenta cuánto pagó y dónde. Es la prueba real del precio.

0comentarios
—media pagada
—más barato visto
¿Ya compraste este producto?

Entra y cuenta cuánto pagaste. Cada comentario da puntos y sube tu nivel de Guía IberCash.

🌱 Nadie ha comentado todavía este producto. ¡Sé el primero y gana puntos de pionero!

📸 ¿Lo has comprado? Envía el tique y actualiza el precio · 🏆 Ver el ranking de Guías IberCash

🚩 Reportar un error en este producto Precio que no cuadra, productos que no son el mismo artículo, foto equivocada.