IberCash
Entrar Crear cuenta
← Productos
Cereais Special K Frutos Vermelhos Kelloggs -13%

🥫 Despensa

Copos de Cereales con Frutas Rojas 300 Gr

Marca Kellogg's EAN 5000127524026

DespensaCereaisKellogg'sPT ↔ ES

🇪🇸 España 4,49 € 💚 más barata
🇵🇹 Portugal 5,19 €
Ahorras 0,70 €

España está más barato. por unidad.

✅ Diferencia de 16% verificada: Ambas as ofertas correspondem ao mesmo produto e formato com uma diferença de preço normal entre os dois países..

🕒 Actualizado el 06/11/2026 12:33

Precios por supermercado

La comparación usa el EAN para enlazar el producto entre supermercados distintos.

Consum 🏆 mejor 🇪🇸 España · 🕒 precio leído en la tienda hace 3 h 14,97 €/kg
Continente 🇵🇹 Portugal · 🕒 precio leído en la tienda hace 2 h
Auchan PT 🇵🇹 Portugal · precio aún no encontrado en la recogida
—
Pingo Doce 🇵🇹 Portugal · precio aún no encontrado en la recogida
—
Mercadona 🇪🇸 España · precio aún no encontrado en la recogida
—
Dia ES 🇪🇸 España · precio aún no encontrado en la recogida
—

Los precios se leen automáticamente de las páginas de las tiendas. Si alguno no cuadra, avísenos.

Cómo se ha movido el precio

Un punto por día y por país. Donde la línea se interrumpe, no hubo precio leído ese día.

🇪🇸 España estable en el periodo 🇵🇹 Portugal estable en el periodo
3,734,124,524,915,3026/0916/1006/114,495,19
Ver los números en tabla
Día🇪🇸 España🇵🇹 Portugal
2026-11-06 4,49 € 5,19 €
2026-11-05 4,49 € 5,19 €
2026-11-04 4,49 € 5,19 €
2026-11-03 4,49 € 5,19 €
2026-11-02 4,49 € 3,84 €
2026-11-01 4,49 € 3,84 €
2026-10-31 4,49 € 3,84 €
2026-10-30 4,49 € 3,84 €
2026-10-29 4,49 € 3,84 €
2026-10-28 4,49 € 3,84 €
2026-10-27 4,49 € 3,84 €
2026-10-26 4,49 € 5,19 €
2026-10-25 4,49 € 5,19 €
2026-10-24 4,49 € 5,19 €
2026-10-23 4,49 € 5,19 €
2026-10-22 4,49 € 5,19 €
2026-10-21 4,49 € 5,19 €
2026-10-20 4,49 € 5,19 €
2026-10-19 4,49 € 3,84 €
2026-10-18 4,49 € 3,84 €
2026-10-17 4,49 € 3,84 €
2026-10-16 4,49 € 3,84 €
2026-10-15 4,49 € 3,84 €
2026-10-14 4,49 € 3,84 €
2026-10-13 4,49 € 3,84 €
2026-10-12 4,49 € 5,19 €
2026-10-11 4,49 € 5,19 €
2026-10-10 4,49 € 5,19 €
2026-10-09 4,49 € 5,19 €
2026-10-08 4,49 € 5,19 €
2026-10-07 4,49 € 5,19 €
2026-10-06 4,49 € 5,19 €
2026-10-05 4,49 € 3,84 €
2026-10-04 4,49 € 3,84 €
2026-10-03 4,49 € 3,84 €
2026-10-02 4,49 € 3,84 €
2026-10-01 4,49 € 3,84 €
2026-09-30 4,49 € 3,84 €
2026-09-29 4,49 € 5,19 €
2026-09-28 4,49 € 5,19 €
2026-09-27 4,49 € 5,19 €
2026-09-26 4,49 € 5,19 €

¿Este contra cuál?

Escribe el nombre del otro producto y ve los dos lado a lado, en los dos países.

Avisarme cuando este precio cambie

Recibe un aviso cuando el precio de este producto cambie más de un 3% en uno de los países. Es gratis: solo necesitas una cuenta.

La comunidad dice

Quien ya compró cuenta cuánto pagó y dónde. Es la prueba real del precio.

0comentarios
—media pagada
—más barato visto
¿Ya compraste este producto?

Entra y cuenta cuánto pagaste. Cada comentario da puntos y sube tu nivel de Guía IberCash.

🌱 Nadie ha comentado todavía este producto. ¡Sé el primero y gana puntos de pionero!

📸 ¿Lo has comprado? Envía el tique y actualiza el precio · 🏆 Ver el ranking de Guías IberCash

🚩 Reportar un error en este producto Precio que no cuadra, productos que no son el mismo artículo, foto equivocada.