IberCash
Entrar Crear cuenta
← Productos
REFRIGERANTE COM GÁS COCA-COLA ZERO AÇÚCAR VIDRO 4X0.20L -20%

🥤 Bebidas

Refresco Cola Zero Pack 4 Botellas Vidrio 4 x 0,2 L

Marca COCA-COLA EAN 5449000034557

BebidasRefrigeranteCom gas800 mlPack de 4

🇪🇸 España 4,95 €
🇵🇹 Portugal 3,96 € 💚 más barata
Ahorras 0,99 €

Portugal está más barato. por unidad.

✅ Diferencia de 25% verificada: todas as lojas declaram 800 ml: a diferenca de preco e real, nao de formato.

🕒 Actualizado el 07/11/2026 13:45

Precios por supermercado

La comparación usa el EAN para enlazar el producto entre supermercados distintos.

Auchan PT 🏆 mejor 🇵🇹 Portugal · 🕒 precio leído en la tienda hace 2 h 4,95 €/L
Consum 🇪🇸 España · 🕒 precio leído en la tienda hace 1 h 6,19 €/L
Continente 🇵🇹 Portugal · precio aún no encontrado en la recogida
—
Pingo Doce 🇵🇹 Portugal · precio aún no encontrado en la recogida
—
Mercadona 🇪🇸 España · precio aún no encontrado en la recogida
—
Dia ES 🇪🇸 España · precio aún no encontrado en la recogida
—

Los precios se leen automáticamente de las páginas de las tiendas. Si alguno no cuadra, avísenos.

Cómo se ha movido el precio

Un punto por día y por país. Donde la línea se interrumpe, no hubo precio leído ese día.

🇪🇸 España ▲ subiu 0,35 € (7,6%) 🇵🇹 Portugal estable en el periodo
3,884,174,464,745,0326/0917/1007/114,953,96
Ver los números en tabla
Día🇪🇸 España🇵🇹 Portugal
2026-11-07 4,95 € 3,96 €
2026-11-06 4,95 € 3,96 €
2026-11-05 4,95 € 3,96 €
2026-11-04 4,95 € 3,96 €
2026-11-03 4,95 € 3,96 €
2026-11-02 4,95 € 3,96 €
2026-11-01 4,95 € 3,96 €
2026-10-31 4,95 € 3,96 €
2026-10-30 4,95 € 3,96 €
2026-10-29 4,95 € 3,96 €
2026-10-28 4,60 € 3,96 €
2026-10-27 4,60 € 3,96 €
2026-10-26 4,60 € 3,96 €
2026-10-25 4,60 € 3,96 €
2026-10-24 4,60 € 3,96 €
2026-10-23 4,60 € 3,96 €
2026-10-22 4,60 € 3,96 €
2026-10-21 4,60 € 3,96 €
2026-10-20 4,60 € 3,96 €
2026-10-19 4,60 € 3,96 €
2026-10-18 4,60 € 3,96 €
2026-10-17 4,60 € 3,96 €
2026-10-16 4,60 € 3,96 €
2026-10-15 4,60 € 3,96 €
2026-10-14 4,60 € 3,96 €
2026-10-13 4,60 € 3,96 €
2026-10-12 4,60 € 3,96 €
2026-10-11 4,60 € 3,96 €
2026-10-10 4,60 € 3,96 €
2026-10-09 4,60 € 3,96 €
2026-10-08 4,60 € 3,96 €
2026-10-07 4,60 € 3,96 €
2026-10-06 4,60 € 3,96 €
2026-10-05 4,60 € 3,96 €
2026-10-04 4,60 € 3,96 €
2026-10-03 4,60 € 3,96 €
2026-10-02 4,60 € 3,96 €
2026-10-01 4,60 € 3,96 €
2026-09-30 4,60 € 3,96 €
2026-09-29 4,60 € 3,96 €
2026-09-28 4,60 € 3,96 €
2026-09-27 4,60 € 3,96 €
2026-09-26 4,60 € 3,96 €

¿Este contra cuál?

Escribe el nombre del otro producto y ve los dos lado a lado, en los dos países.

Avisarme cuando este precio cambie

Recibe un aviso cuando el precio de este producto cambie más de un 3% en uno de los países. Es gratis: solo necesitas una cuenta.

La comunidad dice

Quien ya compró cuenta cuánto pagó y dónde. Es la prueba real del precio.

0comentarios
—media pagada
—más barato visto
¿Ya compraste este producto?

Entra y cuenta cuánto pagaste. Cada comentario da puntos y sube tu nivel de Guía IberCash.

🌱 Nadie ha comentado todavía este producto. ¡Sé el primero y gana puntos de pionero!

📸 ¿Lo has comprado? Envía el tique y actualiza el precio · 🏆 Ver el ranking de Guías IberCash

🚩 Reportar un error en este producto Precio que no cuadra, productos que no son el mismo artículo, foto equivocada.