▲ 15,0%
🥫 Mercearia
ARROZ AGULHITA EXTRA LONGO 1KG
MerceariaArroz1 kgAGULHITA
Não encontrado em Espanha: sem comparação possível.
📈 O melhor preço passou de 1,00 € para 1,15 € nas últimas duas semanas.
🕒 Atualizado em 03/11/2026 19:00
Preços por supermercado
A comparação usa o EAN para ligar o produto entre supermercados diferentes.
Os preços são lidos automaticamente das páginas das lojas. Se algum não bater certo, avise-nos.
Como o preço se moveu
Um ponto por dia e por país. Onde a linha se interrompe, não houve preço lido nesse dia.
Ver os números em tabela
| Dia | 🇪🇸 Espanha | 🇵🇹 Portugal |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | não encontrado | 1,15 € |
| 2026-11-02 | não encontrado | 1,15 € |
| 2026-11-01 | não encontrado | 1,15 € |
| 2026-10-31 | não encontrado | 1,15 € |
| 2026-10-30 | não encontrado | 1,15 € |
| 2026-10-29 | não encontrado | 1,15 € |
| 2026-10-28 | não encontrado | 1,15 € |
| 2026-10-27 | não encontrado | 1,15 € |
| 2026-10-26 | não encontrado | 1,15 € |
| 2026-10-25 | não encontrado | 1,00 € |
| 2026-10-24 | não encontrado | 1,00 € |
| 2026-10-23 | não encontrado | 1,00 € |
| 2026-10-22 | não encontrado | 1,00 € |
| 2026-10-21 | não encontrado | 1,00 € |
| 2026-10-20 | não encontrado | 1,00 € |
| 2026-10-19 | não encontrado | 1,00 € |
| 2026-10-18 | não encontrado | 1,00 € |
| 2026-10-17 | não encontrado | 1,00 € |
| 2026-10-16 | não encontrado | 1,00 € |
| 2026-10-15 | não encontrado | 1,00 € |
| 2026-10-14 | não encontrado | 1,00 € |
| 2026-10-13 | não encontrado | 1,00 € |
| 2026-10-12 | não encontrado | 1,00 € |
| 2026-10-11 | não encontrado | 1,00 € |
| 2026-10-10 | não encontrado | 1,00 € |
| 2026-10-09 | não encontrado | 1,00 € |
| 2026-10-08 | não encontrado | 1,00 € |
| 2026-10-07 | não encontrado | 1,15 € |
| 2026-10-06 | não encontrado | 1,15 € |
| 2026-10-05 | não encontrado | 1,09 € |
| 2026-10-04 | não encontrado | 1,09 € |
| 2026-10-03 | não encontrado | 1,09 € |
| 2026-10-02 | não encontrado | 1,09 € |
| 2026-10-01 | não encontrado | 1,09 € |
| 2026-09-30 | não encontrado | 1,09 € |
| 2026-09-29 | não encontrado | 1,09 € |
| 2026-09-28 | não encontrado | 1,09 € |
| 2026-09-27 | não encontrado | 1,09 € |
| 2026-09-26 | não encontrado | 1,09 € |
O mesmo produto sai mais barato noutra marca
Mesma categoria e mesma quantidade, da mais barata para a mais cara.
− 0,26 € ARROZ LONGO COMUM POLEGAR 1KG
POLEGAR
0,89 € 🇵🇹 Portugal
− 0,10 € Arroz Carolino Continente 1 kg
Pingo Doce
1,05 € 🇵🇹 Portugal
− 0,10 € ARROZ CAROLINO AUCHAN EXTRA LONGO 1KG
AUCHAN
1,05 € 🇵🇹 Portugal
Arroz Redondo Extra Origen España 1 Kg
CONSUM
1,15 € 🇪🇸 Espanha
ARROZ AGULHA AUCHAN EXTRA LONGO BRANQUEADO 1KG
AUCHAN
1,15 € 🇵🇹 Portugal
Arroz extra Dia Arrozona 1 Kg
Dia Arrozona
1,15 € 🇪🇸 Espanha
Produtos da mesma categoria e tamanho não são necessariamente equivalentes em receita, ingredientes ou qualidade. A escolha é sua; aqui só mostramos o preço.
Este contra qual?
Escreva o nome do outro produto e veja os dois lado a lado, nos dois países.
Avisar-me quando este preço mudar
Receba um aviso quando o preço deste produto mudar mais de 3% num dos países. É grátis: só precisa de uma conta.
A comunidade diz
Quem já comprou conta quanto pagou e onde. É a prova real do preço.
Entre e conte quanto pagou. Cada comentário dá pontos e sobe o seu nível de Guia IberCash.
🌱 Ainda ninguém comentou este produto. Seja o primeiro e ganhe pontos de pioneiro!
📸 Comprou isto? Envie o talão e atualize o preço · 🏆 Ver o ranking dos Guias IberCash