IberCash
Entrar Crear cuenta
← Productos
DET. LOIÇA MÁQ. FINISH QUANTUM REGULAR 60P -9,1% ▼ 9,1%

🧽 Limpieza del hogar

Pastillas Lavavajillas Quantum 30+30 60 Do

Marca FINISH EAN 8410104926120

Limpieza del hogarFINISHPT ↔ ES

🇪🇸 España 9,99 € 💚 más barata
🇵🇹 Portugal 10,99 €
Ahorras 1,00 €

España está más barato. por unidad.

📉 El mejor precio pasó de 10,99 € a 9,99 € en las últimas dos semanas.

🕒 Actualizado el 03/11/2026 06:46

Precios por supermercado

La comparación usa el EAN para enlazar el producto entre supermercados distintos.

Consum 🏆 mejor 🇪🇸 España · 🕒 precio leído en la tienda hace 4 h
Auchan PT 🇵🇹 Portugal · 🕒 precio leído en la tienda hace 2 h
Continente 🇵🇹 Portugal · precio aún no encontrado en la recogida
—
Pingo Doce 🇵🇹 Portugal · precio aún no encontrado en la recogida
—
Mercadona 🇪🇸 España · precio aún no encontrado en la recogida
—
Dia ES 🇪🇸 España · precio aún no encontrado en la recogida
—

Los precios se leen automáticamente de las páginas de las tiendas. Si alguno no cuadra, avísenos.

Cómo se ha movido el precio

Un punto por día y por país. Donde la línea se interrumpe, no hubo precio leído ese día.

🇪🇸 España ▲ subiu 3,00 € (42,9%) 🇵🇹 Portugal estable en el periodo
6,518,259,9911,7313,4726/0915/1003/119,9910,99
Ver los números en tabla
Día🇪🇸 España🇵🇹 Portugal
2026-11-03 9,99 € 10,99 €
2026-11-02 9,99 € 10,99 €
2026-11-01 9,99 € 10,99 €
2026-10-31 9,99 € 10,99 €
2026-10-30 9,99 € 10,99 €
2026-10-29 9,99 € 10,99 €
2026-10-28 9,99 € 10,99 €
2026-10-27 9,99 € 10,99 €
2026-10-26 9,99 € 10,99 €
2026-10-25 9,99 € 10,99 €
2026-10-24 9,99 € 10,99 €
2026-10-23 9,99 € 10,99 €
2026-10-22 9,99 € 10,99 €
2026-10-21 12,99 € 10,99 €
2026-10-20 12,99 € 10,99 €
2026-10-19 12,99 € 10,99 €
2026-10-18 12,99 € 10,99 €
2026-10-17 12,99 € 10,99 €
2026-10-16 12,99 € 10,99 €
2026-10-15 12,99 € 10,99 €
2026-10-14 12,99 € 10,99 €
2026-10-13 12,99 € 10,99 €
2026-10-12 12,99 € 10,99 €
2026-10-11 12,99 € 10,99 €
2026-10-10 12,99 € 10,99 €
2026-10-09 12,99 € 10,99 €
2026-10-08 12,99 € 10,99 €
2026-10-07 12,99 € 10,99 €
2026-10-06 12,99 € 10,99 €
2026-10-05 12,99 € 10,99 €
2026-10-04 12,99 € 10,99 €
2026-10-03 12,99 € 10,99 €
2026-10-02 12,99 € 10,99 €
2026-10-01 12,99 € 10,99 €
2026-09-30 12,99 € 10,99 €
2026-09-29 12,99 € 10,99 €
2026-09-28 12,99 € 10,99 €
2026-09-27 12,99 € 10,99 €
2026-09-26 6,99 € 10,99 €

¿Este contra cuál?

Escribe el nombre del otro producto y ve los dos lado a lado, en los dos países.

Avisarme cuando este precio cambie

Recibe un aviso cuando el precio de este producto cambie más de un 3% en uno de los países. Es gratis: solo necesitas una cuenta.

La comunidad dice

Quien ya compró cuenta cuánto pagó y dónde. Es la prueba real del precio.

0comentarios
—media pagada
—más barato visto
¿Ya compraste este producto?

Entra y cuenta cuánto pagaste. Cada comentario da puntos y sube tu nivel de Guía IberCash.

🌱 Nadie ha comentado todavía este producto. ¡Sé el primero y gana puntos de pionero!

📸 ¿Lo has comprado? Envía el tique y actualiza el precio · 🏆 Ver el ranking de Guías IberCash

🚩 Reportar un error en este producto Precio que no cuadra, productos que no son el mismo artículo, foto equivocada.