-20%
🥫 Despensa
Pan de Molde Proteina 475 Gr
DespensaPao de formaBIMBOPT ↔ ES
España está más barato. por unidad.
✅ Diferencia de 25% verificada: Ambas as ofertas dizem respeito ao mesmo Pão de Forma Proteína Bimbo em embalagem de 475 g com diferença normal de preço entre países..
🕒 Actualizado el 12/11/2026 13:21
Precios por supermercado
La comparación usa el EAN para enlazar el producto entre supermercados distintos.
Los precios se leen automáticamente de las páginas de las tiendas. Si alguno no cuadra, avísenos.
Cómo se ha movido el precio
Un punto por día y por país. Donde la línea se interrumpe, no hubo precio leído ese día.
Ver los números en tabla
| Día | 🇪🇸 España | 🇵🇹 Portugal |
|---|---|---|
| 2026-11-12 | 2,79 € | 3,49 € |
| 2026-11-11 | 2,79 € | 3,49 € |
| 2026-11-10 | 2,79 € | 3,49 € |
| 2026-11-09 | 2,79 € | 3,29 € |
| 2026-11-08 | 2,79 € | 3,29 € |
| 2026-11-07 | 2,79 € | 3,29 € |
| 2026-11-06 | 2,79 € | 3,29 € |
| 2026-11-05 | 2,79 € | 3,29 € |
| 2026-11-04 | 2,79 € | 3,29 € |
| 2026-11-03 | 2,79 € | 3,29 € |
| 2026-11-02 | 2,79 € | 2,89 € |
| 2026-11-01 | 2,79 € | 2,89 € |
| 2026-10-31 | 2,79 € | 2,89 € |
| 2026-10-30 | 2,79 € | 2,89 € |
| 2026-10-29 | 2,79 € | 2,89 € |
| 2026-10-28 | 2,79 € | 2,89 € |
| 2026-10-27 | 2,79 € | 2,89 € |
| 2026-10-26 | 2,79 € | 3,29 € |
| 2026-10-25 | 2,79 € | 3,29 € |
| 2026-10-24 | 2,79 € | 3,29 € |
| 2026-10-23 | 2,79 € | 3,29 € |
| 2026-10-22 | 2,79 € | 3,29 € |
| 2026-10-21 | 3,19 € | 3,29 € |
| 2026-10-20 | 3,19 € | 3,29 € |
| 2026-10-19 | 3,19 € | 3,29 € |
| 2026-10-18 | 3,19 € | 3,29 € |
| 2026-10-17 | 3,19 € | 3,29 € |
| 2026-10-16 | 3,19 € | 3,29 € |
| 2026-10-15 | 3,19 € | 3,29 € |
| 2026-10-14 | 3,19 € | 3,29 € |
| 2026-10-13 | 3,19 € | 3,29 € |
| 2026-10-12 | 3,19 € | 3,29 € |
| 2026-10-11 | 3,19 € | 3,29 € |
| 2026-10-10 | 3,19 € | 3,29 € |
| 2026-10-09 | 3,19 € | 3,29 € |
| 2026-10-08 | 3,19 € | 3,49 € |
| 2026-10-07 | 3,19 € | 3,49 € |
| 2026-10-06 | 3,19 € | 3,49 € |
| 2026-10-05 | 3,19 € | 3,29 € |
| 2026-10-04 | 3,19 € | 3,29 € |
| 2026-10-03 | 3,19 € | 3,29 € |
| 2026-10-02 | 3,19 € | 3,29 € |
| 2026-10-01 | 3,19 € | 3,29 € |
| 2026-09-30 | 3,19 € | 3,29 € |
| 2026-09-29 | 3,19 € | 3,29 € |
| 2026-09-28 | 3,19 € | 3,49 € |
| 2026-09-27 | 3,19 € | 3,49 € |
| 2026-09-26 | 3,19 € | 3,49 € |
¿Este contra cuál?
Escribe el nombre del otro producto y ve los dos lado a lado, en los dos países.
Avisarme cuando este precio cambie
Recibe un aviso cuando el precio de este producto cambie más de un 3% en uno de los países. Es gratis: solo necesitas una cuenta.
La comunidad dice
Quien ya compró cuenta cuánto pagó y dónde. Es la prueba real del precio.
Entra y cuenta cuánto pagaste. Cada comentario da puntos y sube tu nivel de Guía IberCash.
🌱 Nadie ha comentado todavía este producto. ¡Sé el primero y gana puntos de pionero!
📸 ¿Lo has comprado? Envía el tique y actualiza el precio · 🏆 Ver el ranking de Guías IberCash