🧀 Laticínios e frios
Queso rallado 4 quesos Dia Láctea 200 g
Laticínios e friosQueso200 gMarca branca
Não encontrado em Portugal: sem comparação possível.
🕒 Atualizado em 03/11/2026 15:03
Preços por supermercado
A comparação usa o EAN para ligar o produto entre supermercados diferentes.
Os preços são lidos automaticamente das páginas das lojas. Se algum não bater certo, avise-nos.
Como o preço se moveu
Um ponto por dia e por país. Onde a linha se interrompe, não houve preço lido nesse dia.
Ver os números em tabela
| Dia | 🇪🇸 Espanha | 🇵🇹 Portugal |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,75 € | não encontrado |
| 2026-11-02 | 1,75 € | não encontrado |
| 2026-11-01 | 1,75 € | não encontrado |
| 2026-10-31 | 1,75 € | não encontrado |
| 2026-10-30 | 1,75 € | não encontrado |
| 2026-10-29 | 1,75 € | não encontrado |
| 2026-10-28 | 1,75 € | não encontrado |
| 2026-10-27 | 1,75 € | não encontrado |
| 2026-10-26 | 1,75 € | não encontrado |
| 2026-10-25 | 1,75 € | não encontrado |
| 2026-10-24 | 1,75 € | não encontrado |
| 2026-10-23 | 1,75 € | não encontrado |
| 2026-10-22 | 1,75 € | não encontrado |
| 2026-10-21 | 1,75 € | não encontrado |
| 2026-10-20 | 1,75 € | não encontrado |
| 2026-10-19 | 1,75 € | não encontrado |
| 2026-10-18 | 1,75 € | não encontrado |
| 2026-10-17 | 1,75 € | não encontrado |
| 2026-10-16 | 1,75 € | não encontrado |
| 2026-10-15 | 1,75 € | não encontrado |
| 2026-10-14 | 1,75 € | não encontrado |
| 2026-10-13 | 1,75 € | não encontrado |
| 2026-10-12 | 1,75 € | não encontrado |
| 2026-10-11 | 1,75 € | não encontrado |
| 2026-10-10 | 1,75 € | não encontrado |
| 2026-10-09 | 1,75 € | não encontrado |
| 2026-10-08 | 1,75 € | não encontrado |
| 2026-10-07 | 1,75 € | não encontrado |
| 2026-10-06 | 1,75 € | não encontrado |
| 2026-10-05 | 1,75 € | não encontrado |
| 2026-10-04 | 1,75 € | não encontrado |
| 2026-10-03 | 1,75 € | não encontrado |
| 2026-10-02 | 1,75 € | não encontrado |
| 2026-10-01 | 1,75 € | não encontrado |
| 2026-09-30 | 1,75 € | não encontrado |
| 2026-09-29 | 1,75 € | não encontrado |
| 2026-09-28 | 1,75 € | não encontrado |
| 2026-09-27 | 1,75 € | não encontrado |
| 2026-09-26 | 1,75 € | não encontrado |
O mesmo produto sai mais barato noutra marca
Mesma categoria e mesma quantidade, da mais barata para a mais cara.
− 0,50 € Queso fundido burger con cheddar Dia Láctea 200 g
Dia Láctea
1,25 € 🇪🇸 Espanha
− 0,16 € QUEIJO MOZARELLA POLEGAR RALADO 200 G
POLEGAR
1,59 € 🇵🇹 Portugal
− 0,10 € Queso brie Dia Selección Mundial 200 g
Dia Selección Mundial
1,65 € 🇪🇸 Espanha
− 0,10 € Queso Rallado Emmental 200 Gr
CONSUM
1,65 € 🇪🇸 Espanha
− 0,06 € Queso Rallado Gouda 200 Gr
CONSUM
1,69 € 🇪🇸 Espanha
QUEIJO FLAMENGO POLEGAR FATIAS 200G
POLEGAR
1,79 € 🇵🇹 Portugal
Produtos da mesma categoria e tamanho não são necessariamente equivalentes em receita, ingredientes ou qualidade. A escolha é sua; aqui só mostramos o preço.
Este contra qual?
Escreva o nome do outro produto e veja os dois lado a lado, nos dois países.
Avisar-me quando este preço mudar
Receba um aviso quando o preço deste produto mudar mais de 3% num dos países. É grátis: só precisa de uma conta.
A comunidade diz
Quem já comprou conta quanto pagou e onde. É a prova real do preço.
Entre e conte quanto pagou. Cada comentário dá pontos e sobe o seu nível de Guia IberCash.
🌱 Ainda ninguém comentou este produto. Seja o primeiro e ganhe pontos de pioneiro!
📸 Comprou isto? Envie o talão e atualize o preço · 🏆 Ver o ranking dos Guias IberCash