🥤 Bebidas
Agua mineral grande Cortes 1.5 l
BebidasAgua1.5 L
Não encontrado em Portugal: sem comparação possível.
🕒 Atualizado em 03/11/2026 11:03
Preços por supermercado
A comparação usa o EAN para ligar o produto entre supermercados diferentes.
Os preços são lidos automaticamente das páginas das lojas. Se algum não bater certo, avise-nos.
Como o preço se moveu
Um ponto por dia e por país. Onde a linha se interrompe, não houve preço lido nesse dia.
Ver os números em tabela
| Dia | 🇪🇸 Espanha | 🇵🇹 Portugal |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 0,27 € | não encontrado |
| 2026-11-02 | 0,27 € | não encontrado |
| 2026-11-01 | 0,27 € | não encontrado |
| 2026-10-31 | 0,27 € | não encontrado |
| 2026-10-30 | 0,27 € | não encontrado |
| 2026-10-29 | 0,27 € | não encontrado |
| 2026-10-28 | 0,27 € | não encontrado |
| 2026-10-27 | 0,27 € | não encontrado |
| 2026-10-26 | 0,27 € | não encontrado |
| 2026-10-25 | 0,27 € | não encontrado |
| 2026-10-24 | 0,27 € | não encontrado |
| 2026-10-23 | 0,27 € | não encontrado |
| 2026-10-22 | 0,27 € | não encontrado |
| 2026-10-21 | 0,27 € | não encontrado |
| 2026-10-20 | 0,27 € | não encontrado |
| 2026-10-19 | 0,27 € | não encontrado |
| 2026-10-18 | 0,27 € | não encontrado |
| 2026-10-17 | 0,27 € | não encontrado |
| 2026-10-16 | 0,27 € | não encontrado |
| 2026-10-15 | 0,27 € | não encontrado |
| 2026-10-14 | 0,27 € | não encontrado |
| 2026-10-13 | 0,27 € | não encontrado |
| 2026-10-12 | 0,27 € | não encontrado |
| 2026-10-11 | 0,27 € | não encontrado |
| 2026-10-10 | 0,27 € | não encontrado |
| 2026-10-09 | 0,27 € | não encontrado |
| 2026-10-08 | 0,27 € | não encontrado |
| 2026-10-07 | 0,27 € | não encontrado |
| 2026-10-06 | 0,27 € | não encontrado |
| 2026-10-05 | 0,27 € | não encontrado |
| 2026-10-04 | 0,27 € | não encontrado |
| 2026-10-03 | 0,27 € | não encontrado |
| 2026-10-02 | 0,27 € | não encontrado |
| 2026-10-01 | 0,27 € | não encontrado |
| 2026-09-30 | 0,27 € | não encontrado |
| 2026-09-29 | 0,27 € | não encontrado |
| 2026-09-28 | 0,27 € | não encontrado |
| 2026-09-27 | 0,27 € | não encontrado |
| 2026-09-26 | 0,27 € | não encontrado |
O mesmo produto sai mais barato noutra marca
Mesma categoria e mesma quantidade, da mais barata para a mais cara.
− 0,02 € Agua Mineral Natural. Botella 1,5 L
Dia
0,25 € 🇪🇸 Espanha
Agua mineral muy débil Dia 1,5 L
Dia
0,39 € 🇪🇸 Espanha
Agua mineral grande Bronchales 1.5 l
marca branca
0,39 € 🇪🇸 Espanha
Agua Mineral Natural Botella 1,5 L
AQUAREL
0,59 € 🇪🇸 Espanha
Agua Mineral Natural. Botella 1,5 L
LANJARON
0,63 € 🇪🇸 Espanha
ÁGUA MINERAL URSU9 ALCALINA 1.5L SDR
Ursu9
0,69 € 🇪🇸 Espanha
Produtos da mesma categoria e tamanho não são necessariamente equivalentes em receita, ingredientes ou qualidade. A escolha é sua; aqui só mostramos o preço.
Este contra qual?
Escreva o nome do outro produto e veja os dois lado a lado, nos dois países.
Avisar-me quando este preço mudar
Receba um aviso quando o preço deste produto mudar mais de 3% num dos países. É grátis: só precisa de uma conta.
A comunidade diz
Quem já comprou conta quanto pagou e onde. É a prova real do preço.
Entre e conte quanto pagou. Cada comentário dá pontos e sobe o seu nível de Guia IberCash.
🌱 Ainda ninguém comentou este produto. Seja o primeiro e ganhe pontos de pioneiro!
📸 Comprou isto? Envie o talão e atualize o preço · 🏆 Ver o ranking dos Guias IberCash