IberCash
Entrar Crear cuenta
← Productos
Risotto de Cogumelos sem Sal Adicionado Trevijano 280 g -5,7%

🥫 Despensa

Risotto de hongos Trevijano 280 g

Marca Trevijano EAN 8410770100022

DespensaCogumelosSal280 gTrevijano

🇪🇸 España 3,45 € 💚 más barata
🇵🇹 Portugal 3,66 €
Ahorras 0,21 €

España está más barato. por unidad.

🕒 Actualizado el 09/11/2026 13:46

Precios por supermercado

La comparación usa el EAN para enlazar el producto entre supermercados distintos.

Consum 🏆 mejor 🇪🇸 España · 🕒 precio leído en la tienda hace 31 min 12,32 €/kg
Continente 🇵🇹 Portugal · 🕒 precio leído en la tienda hace 4 h 13,07 €/kg
Dia ES 🇪🇸 España · ⚠️ precio leído en la tienda hace 61 días Puede haber cambiado desde entonces. La tienda no respondió en el último intento; volveremos a intentarlo solos. 13,39 €/kg
Auchan PT 🇵🇹 Portugal · precio aún no encontrado en la recogida
—
Pingo Doce 🇵🇹 Portugal · precio aún no encontrado en la recogida
—
Mercadona 🇪🇸 España · precio aún no encontrado en la recogida
—

Los precios se leen automáticamente de las páginas de las tiendas. Si alguno no cuadra, avísenos.

Cómo se ha movido el precio

Un punto por día y por país. Donde la línea se interrumpe, no hubo precio leído ese día.

🇪🇸 España ▼ desceu 0,30 € (8,0%) 🇵🇹 Portugal estable en el periodo
3,433,513,603,693,7726/0918/1009/113,453,66
Ver los números en tabla
Día🇪🇸 España🇵🇹 Portugal
2026-11-09 3,45 € 3,66 €
2026-11-08 3,45 € 3,66 €
2026-11-07 3,45 € 3,66 €
2026-11-06 3,45 € 3,66 €
2026-11-05 3,45 € 3,66 €
2026-11-04 3,45 € 3,66 €
2026-11-03 3,45 € 3,66 €
2026-11-02 3,45 € 3,66 €
2026-11-01 3,45 € 3,66 €
2026-10-31 3,45 € 3,66 €
2026-10-30 3,45 € 3,66 €
2026-10-29 3,45 € 3,66 €
2026-10-28 3,45 € 3,66 €
2026-10-27 3,45 € 3,66 €
2026-10-26 3,45 € 3,66 €
2026-10-25 3,45 € 3,66 €
2026-10-24 3,45 € 3,66 €
2026-10-23 3,45 € 3,66 €
2026-10-22 3,45 € 3,66 €
2026-10-21 3,45 € 3,66 €
2026-10-20 3,45 € 3,66 €
2026-10-19 3,45 € 3,66 €
2026-10-18 3,45 € 3,66 €
2026-10-17 3,45 € 3,66 €
2026-10-16 3,45 € 3,66 €
2026-10-15 3,45 € 3,66 €
2026-10-14 3,45 € 3,66 €
2026-10-13 3,45 € 3,66 €
2026-10-12 3,45 € 3,66 €
2026-10-11 3,45 € 3,66 €
2026-10-10 3,45 € 3,66 €
2026-10-09 3,45 € 3,66 €
2026-10-08 3,45 € 3,66 €
2026-10-07 3,45 € 3,66 €
2026-10-06 3,45 € 3,66 €
2026-10-05 3,45 € 3,66 €
2026-10-04 3,45 € 3,66 €
2026-10-03 3,45 € 3,66 €
2026-10-02 3,75 € 3,66 €
2026-10-01 3,75 € 3,66 €
2026-09-30 3,75 € 3,66 €
2026-09-29 3,75 € 3,66 €
2026-09-28 3,75 € 3,66 €
2026-09-27 3,75 € 3,66 €
2026-09-26 3,75 € no encontrado

¿Este contra cuál?

Escribe el nombre del otro producto y ve los dos lado a lado, en los dos países.

Avisarme cuando este precio cambie

Recibe un aviso cuando el precio de este producto cambie más de un 3% en uno de los países. Es gratis: solo necesitas una cuenta.

La comunidad dice

Quien ya compró cuenta cuánto pagó y dónde. Es la prueba real del precio.

0comentarios
—media pagada
—más barato visto
¿Ya compraste este producto?

Entra y cuenta cuánto pagaste. Cada comentario da puntos y sube tu nivel de Guía IberCash.

🌱 Nadie ha comentado todavía este producto. ¡Sé el primero y gana puntos de pionero!

📸 ¿Lo has comprado? Envía el tique y actualiza el precio · 🏆 Ver el ranking de Guías IberCash

🚩 Reportar un error en este producto Precio que no cuadra, productos que no son el mismo artículo, foto equivocada.