IberCash
Entrar Crear cuenta
← Productos
Sumo 100% Pêssego e Uva Continente Equilíbrio 1.2 L -5,7%

🥤 Bebidas

Zumo de melocotón y uva Dia Saborfera pack 6 x 200 ml

Marca Dia Saborfera EAN 5601312090984

BebidasUvaSumo1.2 LMarca branca

🇪🇸 España 1,50 € 💚 más barata
🇵🇹 Portugal 1,59 €
Ahorras 0,09 €

España está más barato. por unidad.

🕒 Actualizado el 12/11/2026 13:21

Precios por supermercado

La comparación usa el EAN para enlazar el producto entre supermercados distintos.

Dia ES 🇪🇸 España · ⚠️ precio leído en la tienda hace 62 días Puede haber cambiado desde entonces. La tienda no respondió en el último intento; volveremos a intentarlo solos. 1,25 €/L
Continente 🇵🇹 Portugal · 🕒 precio leído en la tienda hace 4 h 1,33 €/L
Auchan PT 🇵🇹 Portugal · precio aún no encontrado en la recogida
—
Pingo Doce 🇵🇹 Portugal · precio aún no encontrado en la recogida
—
Mercadona 🇪🇸 España · precio aún no encontrado en la recogida
—
Consum 🇪🇸 España · precio aún no encontrado en la recogida
—

Los precios se leen automáticamente de las páginas de las tiendas. Si alguno no cuadra, avísenos.

Cómo se ha movido el precio

Un punto por día y por país. Donde la línea se interrumpe, no hubo precio leído ese día.

🇪🇸 España estable en el periodo 🇵🇹 Portugal estable en el periodo
1,491,521,551,571,6026/0919/1012/111,501,59
Ver los números en tabla
Día🇪🇸 España🇵🇹 Portugal
2026-11-12 1,50 € 1,59 €
2026-11-11 1,50 € 1,59 €
2026-11-10 1,50 € 1,59 €
2026-11-09 1,50 € 1,59 €
2026-11-08 1,50 € 1,59 €
2026-11-07 1,50 € 1,59 €
2026-11-06 1,50 € 1,59 €
2026-11-05 1,50 € 1,59 €
2026-11-04 1,50 € 1,59 €
2026-11-03 1,50 € 1,59 €
2026-11-02 1,50 € 1,59 €
2026-11-01 1,50 € 1,59 €
2026-10-31 1,50 € 1,59 €
2026-10-30 1,50 € 1,59 €
2026-10-29 1,50 € 1,59 €
2026-10-28 1,50 € 1,59 €
2026-10-27 1,50 € 1,59 €
2026-10-26 1,50 € 1,59 €
2026-10-25 1,50 € 1,59 €
2026-10-24 1,50 € 1,59 €
2026-10-23 1,50 € 1,59 €
2026-10-22 1,50 € 1,59 €
2026-10-21 1,50 € 1,59 €
2026-10-20 1,50 € 1,59 €
2026-10-19 1,50 € 1,59 €
2026-10-18 1,50 € 1,59 €
2026-10-17 1,50 € 1,59 €
2026-10-16 1,50 € 1,59 €
2026-10-15 1,50 € 1,59 €
2026-10-14 1,50 € 1,59 €
2026-10-13 1,50 € 1,59 €
2026-10-12 1,50 € 1,59 €
2026-10-11 1,50 € 1,59 €
2026-10-10 1,50 € 1,59 €
2026-10-09 1,50 € 1,59 €
2026-10-08 1,50 € 1,59 €
2026-10-07 1,50 € 1,59 €
2026-10-06 1,50 € 1,59 €
2026-10-05 1,50 € 1,59 €
2026-10-04 1,50 € 1,59 €
2026-10-03 1,50 € 1,59 €
2026-10-02 1,50 € 1,59 €
2026-10-01 1,50 € 1,59 €
2026-09-30 1,50 € 1,59 €
2026-09-29 1,50 € 1,59 €
2026-09-28 1,50 € 1,59 €
2026-09-27 1,50 € 1,59 €
2026-09-26 1,50 € 1,59 €

¿Este contra cuál?

Escribe el nombre del otro producto y ve los dos lado a lado, en los dos países.

Avisarme cuando este precio cambie

Recibe un aviso cuando el precio de este producto cambie más de un 3% en uno de los países. Es gratis: solo necesitas una cuenta.

La comunidad dice

Quien ya compró cuenta cuánto pagó y dónde. Es la prueba real del precio.

0comentarios
—media pagada
—más barato visto
¿Ya compraste este producto?

Entra y cuenta cuánto pagaste. Cada comentario da puntos y sube tu nivel de Guía IberCash.

🌱 Nadie ha comentado todavía este producto. ¡Sé el primero y gana puntos de pionero!

📸 ¿Lo has comprado? Envía el tique y actualiza el precio · 🏆 Ver el ranking de Guías IberCash

🚩 Reportar un error en este producto Precio que no cuadra, productos que no son el mismo artículo, foto equivocada.