▼ 4,8%
🥕 Frescos y congelados
Maçã Fuji Carioca Continente 1 kg
Frescos y congeladosMaca1 kgMarca branca
No encontrado en España: sin comparación posible.
📉 El mejor precio pasó de 2,09 € a 1,99 € en las últimas dos semanas.
🕒 Actualizado el 08/11/2026 16:00
Precios por supermercado
La comparación usa el EAN para enlazar el producto entre supermercados distintos.
Los precios se leen automáticamente de las páginas de las tiendas. Si alguno no cuadra, avísenos.
Cómo se ha movido el precio
Un punto por día y por país. Donde la línea se interrumpe, no hubo precio leído ese día.
Ver los números en tabla
| Día | 🇪🇸 España | 🇵🇹 Portugal |
|---|---|---|
| 2026-11-08 | no encontrado | 1,99 € |
| 2026-11-07 | no encontrado | 1,99 € |
| 2026-11-06 | no encontrado | 1,99 € |
| 2026-11-05 | no encontrado | 1,99 € |
| 2026-11-04 | no encontrado | 1,99 € |
| 2026-11-03 | no encontrado | 1,99 € |
| 2026-11-02 | no encontrado | 2,09 € |
| 2026-11-01 | no encontrado | 2,09 € |
| 2026-10-31 | no encontrado | 2,09 € |
| 2026-10-30 | no encontrado | 2,09 € |
| 2026-10-29 | no encontrado | 2,09 € |
| 2026-10-28 | no encontrado | 2,09 € |
| 2026-10-27 | no encontrado | 2,09 € |
| 2026-10-26 | no encontrado | 2,09 € |
| 2026-10-25 | no encontrado | 2,09 € |
| 2026-10-24 | no encontrado | 2,09 € |
| 2026-10-23 | no encontrado | 2,09 € |
| 2026-10-22 | no encontrado | 2,09 € |
| 2026-10-21 | no encontrado | 2,09 € |
| 2026-10-20 | no encontrado | 2,09 € |
| 2026-10-19 | no encontrado | 2,09 € |
| 2026-10-18 | no encontrado | 2,09 € |
| 2026-10-17 | no encontrado | 2,09 € |
| 2026-10-16 | no encontrado | 1,99 € |
| 2026-10-15 | no encontrado | 1,99 € |
| 2026-10-14 | no encontrado | 1,99 € |
| 2026-10-13 | no encontrado | 1,99 € |
| 2026-10-12 | no encontrado | 1,99 € |
| 2026-10-11 | no encontrado | 1,99 € |
| 2026-10-10 | no encontrado | 1,99 € |
| 2026-10-09 | no encontrado | 1,99 € |
| 2026-10-08 | no encontrado | 1,99 € |
| 2026-10-07 | no encontrado | 1,99 € |
| 2026-10-06 | no encontrado | 1,99 € |
| 2026-10-05 | no encontrado | 1,99 € |
| 2026-10-04 | no encontrado | 1,99 € |
| 2026-10-03 | no encontrado | 1,99 € |
| 2026-10-02 | no encontrado | 1,99 € |
| 2026-10-01 | no encontrado | 1,99 € |
| 2026-09-30 | no encontrado | 1,99 € |
| 2026-09-29 | no encontrado | 1,59 € |
| 2026-09-28 | no encontrado | 1,59 € |
| 2026-09-27 | no encontrado | 1,59 € |
| 2026-09-26 | no encontrado | 1,59 € |
El mismo producto sale más barato en otra marca
Misma categoría y misma cantidad, de la más barata a la más cara.
− 0,30 € MAÇÃ GALA ALCOBAÇA IGP AUCHAN 1 KG
marca blanca
1,69 € 🇵🇹 Portugal
− 0,20 € MAÇÃ GOLDEN BEIRA ALTA IGP 1KG
marca blanca
1,79 € 🇵🇹 Portugal
− 0,10 € Manzana roja dulce 1 Kg
marca blanca
1,89 € 🇪🇸 España
Manzana Giga 1 Kg
marca blanca
1,99 € 🇪🇸 España
Manzana Golden 1 Kg
marca blanca
2,19 € 🇪🇸 España
Productos de la misma categoría y tamaño no son necesariamente equivalentes en receta, ingredientes o calidad. La elección es suya; aquí solo mostramos el precio.
¿Este contra cuál?
Escribe el nombre del otro producto y ve los dos lado a lado, en los dos países.
Avisarme cuando este precio cambie
Recibe un aviso cuando el precio de este producto cambie más de un 3% en uno de los países. Es gratis: solo necesitas una cuenta.
La comunidad dice
Quien ya compró cuenta cuánto pagó y dónde. Es la prueba real del precio.
Entra y cuenta cuánto pagaste. Cada comentario da puntos y sube tu nivel de Guía IberCash.
🌱 Nadie ha comentado todavía este producto. ¡Sé el primero y gana puntos de pionero!
📸 ¿Lo has comprado? Envía el tique y actualiza el precio · 🏆 Ver el ranking de Guías IberCash