-4,1%
🧀 Lácteos y charcutería
Yogur natural Dia Láctea 8 x 125 g
Lácteos y charcuteríaIogurte1 kgPack de 8Marca branca
Portugal está más barato. por unidad.
🕒 Actualizado el 04/11/2026 08:20
Precios por supermercado
La comparación usa el EAN para enlazar el producto entre supermercados distintos.
Los precios se leen automáticamente de las páginas de las tiendas. Si alguno no cuadra, avísenos.
Cómo se ha movido el precio
Un punto por día y por país. Donde la línea se interrumpe, no hubo precio leído ese día.
Ver los números en tabla
| Día | 🇪🇸 España | 🇵🇹 Portugal |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | 1,39 € | 1,39 € |
| 2026-11-03 | 1,39 € | 1,39 € |
| 2026-11-02 | 1,39 € | 1,39 € |
| 2026-11-01 | 1,39 € | 1,39 € |
| 2026-10-31 | 1,39 € | 1,39 € |
| 2026-10-30 | 1,39 € | 1,39 € |
| 2026-10-29 | 1,39 € | 1,39 € |
| 2026-10-28 | 1,39 € | 1,39 € |
| 2026-10-27 | 1,39 € | 1,39 € |
| 2026-10-26 | 1,39 € | 1,39 € |
| 2026-10-25 | 1,39 € | 1,39 € |
| 2026-10-24 | 1,39 € | 1,39 € |
| 2026-10-23 | 1,39 € | 1,39 € |
| 2026-10-22 | 1,39 € | 1,39 € |
| 2026-10-21 | 1,39 € | 1,39 € |
| 2026-10-20 | 1,39 € | 1,39 € |
| 2026-10-19 | 1,39 € | 1,39 € |
| 2026-10-18 | 1,39 € | 1,39 € |
| 2026-10-17 | 1,39 € | 1,39 € |
| 2026-10-16 | 1,39 € | 1,39 € |
| 2026-10-15 | 1,39 € | 1,39 € |
| 2026-10-14 | 1,39 € | 1,39 € |
| 2026-10-13 | 1,39 € | 1,39 € |
| 2026-10-12 | 1,39 € | 1,39 € |
| 2026-10-11 | 1,39 € | 1,39 € |
| 2026-10-10 | 1,39 € | 1,39 € |
| 2026-10-09 | 1,39 € | 1,39 € |
| 2026-10-08 | 1,39 € | 1,39 € |
| 2026-10-07 | 1,39 € | 1,39 € |
| 2026-10-06 | 1,39 € | 1,39 € |
| 2026-10-05 | 1,39 € | 1,39 € |
| 2026-10-04 | 1,39 € | 1,39 € |
| 2026-10-03 | 1,39 € | 1,39 € |
| 2026-10-02 | 1,39 € | 1,39 € |
| 2026-10-01 | 1,39 € | 1,39 € |
| 2026-09-30 | 1,39 € | 1,39 € |
| 2026-09-29 | 1,39 € | 1,39 € |
| 2026-09-28 | 1,39 € | 1,39 € |
| 2026-09-27 | 1,39 € | 1,39 € |
| 2026-09-26 | 1,39 € | 1,39 € |
El mismo producto en otras marcas
Misma categoría y misma cantidad, de la más barata a la más cara.
Yogur Líquido con Fresa-Plátano 1000 Gr
CONSUM
1,50 € 🇪🇸 España
Yogur Líquido Natural Azucarado 1000 Gr
CONSUM
1,50 € 🇪🇸 España
Yogur con Frutas Pack de 8 unidades 8 x 125 Gr
Dia Láctea
1,99 € 🇪🇸 España
Yogur griego natural Hacendado 1 kg
CONSUM
2,10 € 🇪🇸 España
IOGURTE GREGO MIMOSA LIGEIRO 1 KG
MIMOSA
3,49 € 🇵🇹 Portugal
Productos de la misma categoría y tamaño no son necesariamente equivalentes en receta, ingredientes o calidad. La elección es suya; aquí solo mostramos el precio.
¿Este contra cuál?
Escribe el nombre del otro producto y ve los dos lado a lado, en los dos países.
Avisarme cuando este precio cambie
Recibe un aviso cuando el precio de este producto cambie más de un 3% en uno de los países. Es gratis: solo necesitas una cuenta.
La comunidad dice
Quien ya compró cuenta cuánto pagó y dónde. Es la prueba real del precio.
Entra y cuenta cuánto pagaste. Cada comentario da puntos y sube tu nivel de Guía IberCash.
🌱 Nadie ha comentado todavía este producto. ¡Sé el primero y gana puntos de pionero!
📸 ¿Lo has comprado? Envía el tique y actualiza el precio · 🏆 Ver el ranking de Guías IberCash