IberCash
Entrar Crear cuenta
← Productos
Granola Special K Natural Kellogg's 320 g -25%

🥫 Despensa

Granola con Avena Classis 320 Gr

Marca Kelloggs EAN 5059319041285

DespensaGranola320 gKelloggsPT ↔ ES

🇪🇸 España 2,99 € 💚 más barata
🇵🇹 Portugal 3,99 €
Ahorras 1,00 €

España está más barato. por unidad.

✅ Diferencia de 33% verificada: todas as lojas declaram 320 g: a diferenca de preco e real, nao de formato.

🕒 Actualizado el 08/11/2026 04:47

Precios por supermercado

La comparación usa el EAN para enlazar el producto entre supermercados distintos.

Consum 🏆 mejor 🇪🇸 España · 🕒 precio leído en la tienda hace 4 h 9,34 €/kg
Continente 🇵🇹 Portugal · 🕒 precio leído en la tienda hace 4 h 12,47 €/kg
Auchan PT 🇵🇹 Portugal · precio aún no encontrado en la recogida
—
Pingo Doce 🇵🇹 Portugal · precio aún no encontrado en la recogida
—
Mercadona 🇪🇸 España · precio aún no encontrado en la recogida
—
Dia ES 🇪🇸 España · precio aún no encontrado en la recogida
—

Los precios se leen automáticamente de las páginas de las tiendas. Si alguno no cuadra, avísenos.

Cómo se ha movido el precio

Un punto por día y por país. Donde la línea se interrumpe, no hubo precio leído ese día.

🇪🇸 España ▲ subiu 0,50 € (20,1%) 🇵🇹 Portugal estable en el periodo
2,372,813,243,684,1126/0917/1008/112,993,99
Ver los números en tabla
Día🇪🇸 España🇵🇹 Portugal
2026-11-08 2,99 € 3,99 €
2026-11-07 2,99 € 3,99 €
2026-11-06 2,99 € 3,99 €
2026-11-05 2,99 € 3,99 €
2026-11-04 2,99 € 3,99 €
2026-11-03 2,99 € 3,99 €
2026-11-02 2,99 € 2,99 €
2026-11-01 2,99 € 2,99 €
2026-10-31 2,99 € 2,99 €
2026-10-30 2,99 € 2,99 €
2026-10-29 2,99 € 2,99 €
2026-10-28 2,99 € 2,99 €
2026-10-27 2,99 € 2,99 €
2026-10-26 2,99 € 3,99 €
2026-10-25 2,99 € 3,99 €
2026-10-24 2,99 € 3,99 €
2026-10-23 2,99 € 3,99 €
2026-10-22 2,99 € 3,99 €
2026-10-21 2,49 € 3,99 €
2026-10-20 2,49 € 3,99 €
2026-10-19 2,49 € 2,99 €
2026-10-18 2,49 € 2,99 €
2026-10-17 2,49 € 2,99 €
2026-10-16 2,49 € 2,99 €
2026-10-15 2,49 € 2,99 €
2026-10-14 2,49 € 2,99 €
2026-10-13 2,49 € 2,99 €
2026-10-12 2,49 € 3,99 €
2026-10-11 2,49 € 3,99 €
2026-10-10 2,49 € 3,99 €
2026-10-09 2,49 € 3,99 €
2026-10-08 2,49 € 3,99 €
2026-10-07 2,49 € 3,99 €
2026-10-06 2,49 € 3,99 €
2026-10-05 2,49 € 2,99 €
2026-10-04 2,49 € 2,99 €
2026-10-03 2,49 € 2,99 €
2026-10-02 2,49 € 2,99 €
2026-10-01 2,49 € 2,99 €
2026-09-30 2,49 € 2,99 €
2026-09-29 2,49 € 3,99 €
2026-09-28 2,49 € 3,99 €
2026-09-27 2,49 € 3,99 €
2026-09-26 no encontrado 3,99 €

¿Este contra cuál?

Escribe el nombre del otro producto y ve los dos lado a lado, en los dos países.

Avisarme cuando este precio cambie

Recibe un aviso cuando el precio de este producto cambie más de un 3% en uno de los países. Es gratis: solo necesitas una cuenta.

La comunidad dice

Quien ya compró cuenta cuánto pagó y dónde. Es la prueba real del precio.

0comentarios
—media pagada
—más barato visto
¿Ya compraste este producto?

Entra y cuenta cuánto pagaste. Cada comentario da puntos y sube tu nivel de Guía IberCash.

🌱 Nadie ha comentado todavía este producto. ¡Sé el primero y gana puntos de pionero!

📸 ¿Lo has comprado? Envía el tique y actualiza el precio · 🏆 Ver el ranking de Guías IberCash

🚩 Reportar un error en este producto Precio que no cuadra, productos que no son el mismo artículo, foto equivocada.