-29%
🥫 Mercearia
Cápsulas de Café Dolce Gusto Espresso Intenso Descafeinado 16 un
MerceariaCapsulas de cafeDescafeinado16 unNescafé
Espanha está mais barato. por unidade.
Este preço foi lido na loja há mais de 10 dias. A data aparece na lista de lojas: pode ter mudado desde então.
🏭 Segundo a informação legal publicada pela loja, o responsável por este produto e Pingo Doce – Distribuição Alimentar.
🕒 Atualizado em 16/11/2026 03:01
Preços por supermercado
A comparação usa o EAN para ligar o produto entre supermercados diferentes.
Os preços são lidos automaticamente das páginas das lojas. Se algum não bater certo, avise-nos.
Como o preço se moveu
Um ponto por dia e por país. Onde a linha se interrompe, não houve preço lido nesse dia.
Ver os números em tabela
| Dia | 🇪🇸 Espanha | 🇵🇹 Portugal |
|---|---|---|
| 2026-11-16 | 4,95 € | 6,99 € |
| 2026-11-15 | 4,95 € | 6,99 € |
| 2026-11-14 | 4,95 € | 6,99 € |
| 2026-11-13 | 4,95 € | 6,99 € |
| 2026-11-12 | 4,95 € | 6,99 € |
| 2026-11-11 | 4,95 € | 6,99 € |
| 2026-11-10 | 4,95 € | 6,99 € |
| 2026-11-09 | 4,95 € | 5,89 € |
| 2026-11-08 | 4,95 € | 5,89 € |
| 2026-11-07 | 4,95 € | 5,89 € |
| 2026-11-06 | 4,95 € | 5,89 € |
| 2026-11-05 | 4,95 € | 5,89 € |
| 2026-11-04 | 4,95 € | 5,89 € |
| 2026-11-03 | 4,95 € | 5,89 € |
| 2026-11-02 | 4,95 € | 6,99 € |
| 2026-11-01 | 4,95 € | 6,99 € |
| 2026-10-31 | 4,95 € | 6,99 € |
| 2026-10-30 | 4,95 € | 6,99 € |
| 2026-10-29 | 4,95 € | 6,99 € |
| 2026-10-28 | 4,95 € | 6,99 € |
| 2026-10-27 | 4,95 € | 6,99 € |
| 2026-10-26 | 4,95 € | 5,89 € |
| 2026-10-25 | 4,95 € | 5,89 € |
| 2026-10-24 | 4,95 € | 5,89 € |
| 2026-10-23 | 4,95 € | 5,89 € |
| 2026-10-22 | 4,95 € | 5,89 € |
| 2026-10-21 | 4,95 € | 5,89 € |
| 2026-10-20 | 4,95 € | 5,89 € |
| 2026-10-19 | 4,95 € | 5,89 € |
| 2026-10-18 | 4,95 € | 5,89 € |
| 2026-10-17 | 4,95 € | 5,89 € |
| 2026-10-16 | 4,95 € | 5,89 € |
| 2026-10-15 | 4,95 € | 5,89 € |
| 2026-10-14 | 4,95 € | 5,89 € |
| 2026-10-13 | 4,95 € | 5,89 € |
| 2026-10-12 | 4,95 € | 5,89 € |
| 2026-10-11 | 4,95 € | 5,89 € |
| 2026-10-10 | 4,95 € | 5,89 € |
| 2026-10-09 | 4,95 € | 5,89 € |
| 2026-10-08 | 4,95 € | 5,89 € |
| 2026-10-07 | 4,95 € | 5,89 € |
| 2026-10-06 | 4,95 € | 5,89 € |
| 2026-10-05 | 4,95 € | 6,99 € |
| 2026-10-04 | 4,95 € | 6,99 € |
| 2026-10-03 | 4,95 € | 6,99 € |
| 2026-10-02 | 4,95 € | 6,99 € |
| 2026-10-01 | 4,95 € | 6,99 € |
| 2026-09-30 | 4,95 € | 6,99 € |
| 2026-09-29 | 4,95 € | 6,99 € |
| 2026-09-28 | 4,95 € | 5,89 € |
| 2026-09-27 | 4,95 € | 5,89 € |
| 2026-09-26 | 4,95 € | 5,89 € |
O mesmo produto sai mais barato noutra marca
Mesma categoria e mesma quantidade, da mais barata para a mais cara.
− 1,87 € Cápsulas de Café Descafeinado Continente 16 un
Dia Cafetería
3,08 € 🇪🇸 Espanha
Cápsulas de Café Descafeinado Intenso Int 7 Nescafé Dolce Gusto 16 un
DOLCE GUSTO
4,95 € 🇪🇸 Espanha
Cápsulas de Café Dolce Gusto Sical Descafeinado 16 un
Nescafé Dolce Gusto
5,59 € 🇵🇹 Portugal
🏭 mesmo fabricante
🏭 Mesmo fabricante. Os produtos assinalados declaram, na informação legal das próprias lojas, o mesmo responsável que este. Isso NÃO quer dizer que sejam o mesmo produto: a mesma fabrica produz especificações diferentes para clientes diferentes, e a receita, os ingredientes e a qualidade podem ser outros. E um facto sobre quem fabrica, não uma garantia sobre o que esta dentro.
Produtos da mesma categoria e tamanho não são necessariamente equivalentes em receita, ingredientes ou qualidade. A escolha é sua; aqui só mostramos o preço.
Este contra qual?
Escreva o nome do outro produto e veja os dois lado a lado, nos dois países.
Avisar-me quando este preço mudar
Receba um aviso quando o preço deste produto mudar mais de 3% num dos países. É grátis: só precisa de uma conta.
A comunidade diz
Quem já comprou conta quanto pagou e onde. É a prova real do preço.
Entre e conte quanto pagou. Cada comentário dá pontos e sobe o seu nível de Guia IberCash.
🌱 Ainda ninguém comentou este produto. Seja o primeiro e ganhe pontos de pioneiro!
📸 Comprou isto? Envie o talão e atualize o preço · 🏆 Ver o ranking dos Guias IberCash