IberCash
Entrar Crear cuenta
← Productos
ÁGUA TÓNICA SCHWEPPES ZERO 1L (SDR) -6,1%

🥤 Bebidas

Tónica Zero Botella 1 L

Marca Schweppes EAN 8414100301240

BebidasAguaZero1 LSchweppes

🇪🇸 España 1,80 €
🇵🇹 Portugal 1,69 € 💚 más barata
Ahorras 0,11 €

Portugal está más barato. por unidad.

🕒 Actualizado el 14/11/2026 05:48

Precios por supermercado

La comparación usa el EAN para enlazar el producto entre supermercados distintos.

Auchan PT 🏆 mejor 🇵🇹 Portugal · 🕒 precio leído en la tienda hace 3 h
Consum 🇪🇸 España · 🕒 precio leído en la tienda hace 32 min
Dia ES 🇪🇸 España · ⚠️ precio leído en la tienda hace 64 días Puede haber cambiado desde entonces. La tienda no respondió en el último intento; volveremos a intentarlo solos.
Continente 🇵🇹 Portugal · 🕒 precio leído en la tienda hace 3 h
Pingo Doce 🇵🇹 Portugal · precio aún no encontrado en la recogida
—
Mercadona 🇪🇸 España · precio aún no encontrado en la recogida
—

Los precios se leen automáticamente de las páginas de las tiendas. Si alguno no cuadra, avísenos.

Cómo se ha movido el precio

Un punto por día y por país. Donde la línea se interrumpe, no hubo precio leído ese día.

🇪🇸 España ▼ desceu 0,19 € (9,5%) 🇵🇹 Portugal ▲ subiu 0,01 € (0,6%)
1,641,781,922,052,1926/0920/1014/111,801,69
Ver los números en tabla
Día🇪🇸 España🇵🇹 Portugal
2026-11-14 1,80 € 1,69 €
2026-11-13 1,80 € 1,69 €
2026-11-12 1,80 € 1,69 €
2026-11-11 1,80 € 2,15 €
2026-11-10 1,80 € 1,69 €
2026-11-09 1,80 € 1,69 €
2026-11-08 1,80 € 1,69 €
2026-11-07 1,80 € 1,69 €
2026-11-06 1,80 € 1,69 €
2026-11-05 1,80 € 1,69 €
2026-11-04 1,80 € 1,69 €
2026-11-03 1,80 € 1,69 €
2026-11-02 1,80 € 1,69 €
2026-11-01 1,80 € 1,69 €
2026-10-31 1,80 € 1,69 €
2026-10-30 1,80 € 1,69 €
2026-10-29 1,80 € 1,69 €
2026-10-28 1,80 € 1,69 €
2026-10-27 1,80 € 1,69 €
2026-10-26 1,80 € 1,69 €
2026-10-25 1,80 € 1,69 €
2026-10-24 1,80 € 1,69 €
2026-10-23 1,80 € 1,69 €
2026-10-22 1,80 € 1,69 €
2026-10-21 1,99 € 1,69 €
2026-10-20 1,99 € 1,69 €
2026-10-19 1,99 € 1,69 €
2026-10-18 1,99 € 1,69 €
2026-10-17 1,99 € 1,69 €
2026-10-16 1,99 € 1,69 €
2026-10-15 1,99 € 1,69 €
2026-10-14 1,99 € 1,69 €
2026-10-13 1,99 € 1,69 €
2026-10-12 1,99 € 2,15 €
2026-10-11 1,99 € 2,15 €
2026-10-10 1,99 € 2,15 €
2026-10-09 1,99 € 2,15 €
2026-10-08 1,99 € 2,15 €
2026-10-07 1,99 € 2,15 €
2026-10-06 1,99 € 2,15 €
2026-10-05 1,99 € 2,15 €
2026-10-04 1,99 € 2,15 €
2026-10-03 1,99 € 2,15 €
2026-10-02 1,99 € 2,15 €
2026-10-01 1,99 € 2,15 €
2026-09-30 1,99 € 1,68 €
2026-09-29 1,99 € 1,68 €
2026-09-28 1,99 € 1,68 €
2026-09-27 1,99 € 1,68 €
2026-09-26 1,99 € 1,68 €

¿Este contra cuál?

Escribe el nombre del otro producto y ve los dos lado a lado, en los dos países.

Avisarme cuando este precio cambie

Recibe un aviso cuando el precio de este producto cambie más de un 3% en uno de los países. Es gratis: solo necesitas una cuenta.

La comunidad dice

Quien ya compró cuenta cuánto pagó y dónde. Es la prueba real del precio.

0comentarios
—media pagada
—más barato visto
¿Ya compraste este producto?

Entra y cuenta cuánto pagaste. Cada comentario da puntos y sube tu nivel de Guía IberCash.

🌱 Nadie ha comentado todavía este producto. ¡Sé el primero y gana puntos de pionero!

📸 ¿Lo has comprado? Envía el tique y actualiza el precio · 🏆 Ver el ranking de Guías IberCash

🚩 Reportar un error en este producto Precio que no cuadra, productos que no son el mismo artículo, foto equivocada.