IberCash
Entrar Criar conta
← Produtos
Reduz Colesterol Líquido Morango Danacol Danone 1.2 kg -14%

🥕 Frescos e congelados

Reduz Colesterol Líquido Morango Danacol Danone 1.2 kg

Marca DANONE EAN 5601050207750

Frescos e congeladosMorango1.2 kgDANONEPT ↔ ES

🇪🇸 Espanha 6,99 €
🇵🇹 Portugal 5,99 € 💚 mais barato
Poupa 1,00 €

Portugal está mais barato. por unidade.

🕒 Atualizado em 14/11/2026 16:23

Preços por supermercado

A comparação usa o EAN para ligar o produto entre supermercados diferentes.

Continente 🏆 melhor 🇵🇹 Portugal · 🕒 preço lido na loja há 4 h 4,99 €/kg
5,99 € Ver na loja ↗
Auchan PT 🏆 melhor 🇵🇹 Portugal · 🕒 preço lido na loja há 4 h 4,99 €/kg
5,99 € Ver na loja ↗
Consum 🇪🇸 Espanha · 🕒 preço lido na loja há 5 h 5,83 €/kg
6,99 € Ver na loja ↗
Pingo Doce 🇵🇹 Portugal · preço ainda não encontrado na recolha
—
Mercadona 🇪🇸 Espanha · preço ainda não encontrado na recolha
—
Dia ES 🇪🇸 Espanha · preço ainda não encontrado na recolha
—

Os preços são lidos automaticamente das páginas das lojas. Se algum não bater certo, avise-nos.

Como o preço se moveu

Um ponto por dia e por país. Onde a linha se interrompe, não houve preço lido nesse dia.

🇪🇸 Espanha estável no período 🇵🇹 Portugal estável no período
5,916,206,496,787,0726/0920/1014/116,995,99
Ver os números em tabela
Dia🇪🇸 Espanha🇵🇹 Portugal
2026-11-14 6,99 € 5,99 €
2026-11-13 6,99 € 5,99 €
2026-11-12 6,99 € 5,99 €
2026-11-11 6,99 € 5,99 €
2026-11-10 6,99 € 5,99 €
2026-11-09 6,99 € 5,99 €
2026-11-08 6,99 € 5,99 €
2026-11-07 6,99 € 5,99 €
2026-11-06 6,99 € 5,99 €
2026-11-05 6,99 € 5,99 €
2026-11-04 6,99 € 5,99 €
2026-11-03 6,99 € 5,99 €
2026-11-02 6,99 € 5,99 €
2026-11-01 6,99 € 5,99 €
2026-10-31 6,99 € 5,99 €
2026-10-30 6,99 € 5,99 €
2026-10-29 6,99 € 5,99 €
2026-10-28 6,99 € 5,99 €
2026-10-27 6,99 € 5,99 €
2026-10-26 6,99 € 5,99 €
2026-10-25 6,99 € 5,99 €
2026-10-24 6,99 € 5,99 €
2026-10-23 6,99 € 5,99 €
2026-10-22 6,99 € 5,99 €
2026-10-21 6,99 € 5,99 €
2026-10-20 6,99 € 5,99 €
2026-10-19 6,99 € 5,99 €
2026-10-18 6,99 € 5,99 €
2026-10-17 6,99 € 5,99 €
2026-10-16 6,99 € 5,99 €
2026-10-15 6,99 € 5,99 €
2026-10-14 6,99 € 5,99 €
2026-10-13 6,99 € 5,99 €
2026-10-12 6,99 € 5,99 €
2026-10-11 6,99 € 5,99 €
2026-10-10 6,99 € 5,99 €
2026-10-09 6,99 € 5,99 €
2026-10-08 6,99 € 5,99 €
2026-10-07 6,99 € 5,99 €
2026-10-06 6,99 € 5,99 €
2026-10-05 6,99 € 5,99 €
2026-10-04 6,99 € 5,99 €
2026-10-03 6,99 € 5,99 €
2026-10-02 6,99 € 5,99 €
2026-10-01 6,99 € 5,99 €
2026-09-30 6,99 € 5,99 €
2026-09-29 6,99 € 5,99 €
2026-09-28 6,99 € 5,99 €
2026-09-27 6,99 € 5,99 €
2026-09-26 6,99 € 5,99 €

O mesmo produto sai mais barato noutra marca

Mesma categoria e mesma quantidade, da mais barata para a mais cara.

Produtos da mesma categoria e tamanho não são necessariamente equivalentes em receita, ingredientes ou qualidade. A escolha é sua; aqui só mostramos o preço.

Este contra qual?

Escreva o nome do outro produto e veja os dois lado a lado, nos dois países.

Avisar-me quando este preço mudar

Receba um aviso quando o preço deste produto mudar mais de 3% num dos países. É grátis: só precisa de uma conta.

A comunidade diz

Quem já comprou conta quanto pagou e onde. É a prova real do preço.

0comentários
—média paga
—mais barato visto
Já comprou este produto?

Entre e conte quanto pagou. Cada comentário dá pontos e sobe o seu nível de Guia IberCash.

🌱 Ainda ninguém comentou este produto. Seja o primeiro e ganhe pontos de pioneiro!

📸 Comprou isto? Envie o talão e atualize o preço · 🏆 Ver o ranking dos Guias IberCash

🚩 Reportar um erro neste produto Preço que não bate, produtos que não são o mesmo artigo, foto errada.